Извлечете максимума от FlaviBot и се насладете на всички Premium предимства.
За активни общности, готови за следващата стъпка
Без абонамент, нищо не се подновява
Най-популярният за растящи сървъри
Без абонамент, нищо не се подновява
Максимална мощ със собствен персонализиран бот
Без абонамент, нищо не се подновява
LimeWire
rick
Phố Người Việt
Aminematue
KAMETO
COMPTON DHH
Woojin Cho
NGRadio
LimeWire
rick
Phố Người Việt
Aminematue
KAMETO
COMPTON DHH
Woojin Cho
NGRadio
LimeWire
rick
Phố Người Việt
Aminematue
KAMETO
COMPTON DHH
Woojin Cho
NGRadio
LimeWire
rick
Phố Người Việt
Aminematue
KAMETO
COMPTON DHH
Woojin Cho
NGRadio
| Free | Silver | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| Special role on the support server | ||||
| Advanced guild statistics | ||||
| Custom XP rate | ||||
| Level role rewards | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Per-role XP multipliers | 0 | 3 | 10 | 25 |
| Custom card templates | 3 | 10 | 20 | 50 |
| Layers per card template | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Rank card role overrides | 1 | 5 | 10 | 25 |
| Invite alert rules | 0 | 3 | 10 | 25 |
| Invite analytics & weekly leaderboard | ||||
| Giveaways running at once | 5 | 25 | 50 | Неограничено |
| Saved giveaway templates | 0 | 5 | 15 | Неограничено |
| Bonus-entry role rules per giveaway | 0 | 10 | 20 | 30 |
| Bonus entries | ||||
| Advanced entry requirements | ||||
| Prize tiers and claim window | ||||
| Scheduled and recurring giveaways | ||||
| Giveaway analytics & CSV export | ||||
| Active events | 3 | 15 | 50 | Неограничено |
| Release votelocks | ||||
| Number of playlists | 3 | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Number of premium servers | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Access to FlaviBot Premium | ||||
| 24/7 Mode | ||||
| Maximum number of songs in the queue | 200 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Amazing filters | ||||
| Spotify playlist load max songs | 500 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Default volume | ||||
| Default song | ||||
| Default auto play | ||||
| Automatically shuffle added songs | ||||
| Custom controller image | ||||
| Custom bots | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Per-guild bot customization | ||||
| Custom embed color | ||||
| Custom status and activity | ||||
| Custom avatar and name | ||||
| Smart Bot Routing | ||||
| Number of DJ permissions | 2 | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Number of server playlists | 2 | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Audio library storage | 10 MB | 250 MB | 1000 MB | 3000 MB |
| Jingles and station IDs | 1 | 50 | 150 | 300 |
| Uploaded music tracks | 0 | 100 | 300 | 1000 |
| Max file size | 5 MB | 25 MB | 50 MB | 75 MB |
| Max music track length | 0 | 15 min | 15 min | 20 min |
| Pads per station cart wall | 8 | 32 | 64 | 128 |
| Radio team roles and members | 3 | 20 | 50 | 100 |
| Custom embed messages | 3 | 10 | 15 | 500 |
| Number of autoresponders | 5 | 30 | 60 | 150 |
| Custom commands switched on | 10 | 30 | 60 | 150 |
| Server slash commands | 3 | 15 | 50 | 100 |
| AI builder turns per day | 0 | 20 | 40 | 80 |
| Autoresponders can trigger on bots | ||||
| Number of role menus | 3 | 10 | 25 | Неограничено |
| Roles per role menu | 10 | 25 | 25 | 25 |
| Automated messages | 3 | 15 | 30 | 50 |
| Messages per automated message | 1 | 5 | 10 | 25 |
| Automated messages min interval | 1 h | 10 min | 5 min | 1 min |
| Scheduled autoresponder min interval | 1 h | 10 min | 5 min | 1 min |
| Sticky messages per channel | 1 | 5 | 10 | 25 |
| Data store variable names | 50 | 300 | 800 | 2000 |
| Active forms | 3 | 15 | 25 | 50 |
| Form branding, reviewer roles & CSV export | ||||
| Shop items | 5 | 15 | 30 | 100 |
| Shop categories | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Earning rules | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Sales running at once | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Custom replies per earning rule | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Market listings per member | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Trivia questions | 25 | 100 | 300 | 1000 |
| Quests | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Ledger history on the dashboard | 30 days | 90 days | 365 days | Неограничено |
| Active projects | 1 | 10 | 25 | Неограничено |
| Issues per project | 100 | 2000 | 10000 | Неограничено |
| Linked GitHub repositories | 1 | 5 | 15 | Неограничено |
| Number of metric watches | 3 | 15 | 50 | 100 |
| Metric watch min interval | 24 h | 10 min | 5 min | 5 min |
| Anomaly detector types | 3 | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Channels in mode list | 20 | 500 | 500 | 500 |
| Counting channels | 1 | 10 | 25 | 50 |
| Server log channels | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Server storage | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
| Server backups kept | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Automatic weekly server backup | ||||
| Number of panels | 1 | 3 | 5 | 20 |
| AI daily tokens (tickets) | 0 | 0 | 0 | 200k |
| Persona replies per day | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Number of starboard panels | 1 | 3 | 5 | 20 |
| Number of suggestion panels | 1 | 3 | 5 | 20 |
Подреждайте музика на опашката безпроблемно направо от браузъра. Управлявайте плейлистите си, добавяйте любимите си песни и се потопете в звука само с няколко щраквания. Перфектно интегриран с FlaviBot, уеб плейърът издига слушането на музика на ново ниво! Започнете да слушате сега! 🎧

С интуитивния интерфейс на FlaviBot управлението на музиката е лесно! Добавяйте песни на опашката, разбърквайте плейлисти, включвайте автоматичното пускане и регулирайте силата на звука без усилие — всичко директно от Discord. Независимо дали отпускате с приятели, или създавате перфектното настроение, музикалната система на FlaviBot ще се погрижи.

Получете подробна информация за активността на сървъра си. Следете съобщенията, времето в гласов канал, класациите на членовете и топлинните карти на активността — всичко от красиво табло.

Ангажирайте общността си с XP, нива и красиви персонализирани карти за ранг. Наградете най-активните си членове и гледайте как сървърът ви процъфтява.

Просто използвайте /play и FlaviBot автоматично избира свободен музикален бот вместо вас. Команди като /skip се препращат към правилния бот — не е нужно да се чудите кой да използвате.

Всичко, което трябва да знаете, преди да се абонирате.
Присъединете се към хилядите общности, които вече се радват на Premium.
Възстановяване до 14 дни · Откажете по всяко време